Uitslag 2013
[Start Handboog] Start Field ] Vragen ] Inschrijving ] Terrein Camping / Wedstrijd ] [ Uitslag 2013 ] Foto's 2013 ] Logies ]

=> Version Francophone <=

IN 2015 ORGANISEREN WIJ GEEN FIELD  

 

Hartelijk dank aan alle deelnemers
aan onze wedstrijd  van 1 en 2 juni
eindelijk een mooi weekend na lange periode van koud en nat weer ! 

hier vindt u de uitslag van onze wedstrijd 

Bij de volwassenen zijn kleine categories samengevoegd tot grotere

               
               
FIELD MERKSPLAS 01-02 JUNI 2013              
EINDUITSLAG              
               
benjamin heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
JANSSEN SENNE KME LIER   682 336 346 38 45
NEYT YORAM HBH MECHELEN   654 321 333 38 41
FREDERICKX JORAN SHT TONGEREN   442 223 219 16 16
               
               
               
               
               
cadet dames compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
MEYNEN DEGRYSE LENA COP PEER 502122 710 354 356 50 51
KOONINGS MARISKA ONS GENOEGEN YSSELSTEYN 153989 683 338 345 37 53
               
               
               
               
               
cadet heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
ILSBROEKX TOM SSA ALKEN 515042 745 373 372 62 46
               
               
               
junior heren trad.              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
ANNAERT ERIK FCM FID. CONSTANTIA MORTSE 113054 263 123 140 4 6
               
               
               
               
junior heren bare-bow              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
CLEVEN MIKE TREFPUNT TIENRAY 136158 476 233 243 9 23
RUTTEN JOEP TREFPUNT TIENRAY 158870 466 232 234 6 18
               
               
junior dames compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
VERMEIREN RIKA KSM MERKSPLAS 116... 698 357 341 39 57
MEYNEN DEGRYSE SASKIA COP PEER 502117 671 331 340 35 47
               
               
               
junior heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
KOONINGS DYLAN ONS GENOEGEN YSSELSTEYN   769 375 394 52 69
KOOLS REGINALD DNM MINDERHOUT 105083 377 377 0 35 22
               
               
               
               
               
               
dames bare-bow              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
PEETERS HEIDI TREFPUNT TIENRAY 140431 517 264 253 10 21
KETELAARS JOKE CONCORDIA ST OEDENRODE 133675 480 237 243 8 22
LUCASSEN ANNE TREFPUNT TIENRAY 155617 442 208 234 3 19
VAN DIJCK SJAN COP PEER 502145 324 324 0 17 16
               
               
               
               
dames recurve              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
BOULANGER HELENE CTH  THEUX 405083 524 257 267 15 16
JACOBS CHRISTINE MVV MOED VOLHARDING VLIMME 117008 510 240 270 17 14
               
               
               
dames compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
WILLEMS GLADYS DAE DRIJ AKERS EKEREN 102041 737 369 368 53 60
MATHIEU MARIE-LOUISE RHT TIENEN 909014 709 360 349 45 55
KOENEN ANJA DVS ZELZATE 814007 673 331 342 39 43
VAN DOOREN MADY SSO OOSTENDE 7062 595 313 282 22 33
DEKEIJSER KARINE HBH MECHELEN 926021 551 276 275 15 29
HODZELMANS ANNELIES VROLIJKE SCHUTTERS 162098 287 0 287 7 12
               
               
               
               
veteranen heren bare-bow              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
KETELAARS HENK CONCORDIA ST OEDENRODE 133676 608 299 309 26 27
IMBERT FRANS DRZ ZANDHOVEN 106004 568 271 297 21 28
JANSEN COR ONS GENOEGEN YSSELSTEYN 104427 556 282 274 12 22
VAN DER VEN LOE ROZENJAGERS STEIN   477 248 229 7 22
SWINKELS JAN INDIANEN KONINGSLUST   466 223 243 6 25
SPEIJKEN HENK TREFPUNT TIENRAY 112230 371 187 184 3 17
               
               
               
               
               
veteranen heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
EVERAERT MARC SSO OOSTENDE 7040 698 343 355 39 56
VAN DEN BERSSELAAR FRANS CONCORDIA ST OEDENRODE 135587 669 337 332 29 47
BAYENS ANDRE GSW WICHELEN 804006 654 328 326 31 43
DE WEVER JAN NSS NIJLEN 131065 625 307 318 22 43
DE WILDE JOZEF GSW WICHELEN 804098 623 302 321 18 39
DELWICHE MARCEL SSA ALKEN 515005 555 261 294 9 27
DIRICKX ALPHONSE SHT TONGEREN 512004 352 352 0 22 26
MADDENS DENIS NEUVILLE EN FERRAIN ? 315 315 0 15 18
CULTIAUX LOUIS RHT TIENEN 909002 181 177 4 4 8
               
               
               
               
               
               
masters heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
MERTENS ERNEST DAE DRIJ AKERS EKEREN 102098 758 383 375 72 48
VERDEYEN LUC SLB BEGIJNENDIJK 916029 753 373 380 64 53
VERHOEVEN NICO SSO OOSTENDE 7063 732 363 369 60 44
VAN DER STRICHT JOHAN GSW WICHELEN 804056 723 362 361 46 62
DRIESSEN HENK CENTAUR ASTEN 102821 684 332 352 47 44
VAN MOERE PATRICK GSW WICHELEN 804037 684 342 342 35 51
MISIC NEMO DAE DRIJ AKERS EKEREN 102123 675 321 354 34 46
VAN DEN BOGAERT EDGAR KME LIER 159010 558 247 311 22 28
DEREDE JACQUES RHT TIENEN 909062 556 261 295 13 35
SAUVE ANTOON ORH SOMEREN   358 358 0 22 29
LIEBREGTS AD VROLIJKE SCHUTTERS 141398 350 0 350 21 28
HENDRICKX GUY KSM MERKSPLAS 116260 332 0 332 17 24
LANDUYT KRIS ST. JANS BRUGGE 2093 324 324 0 16 20
FREDERICKX J.P. SHT TONGEREN 512063 139 139 0 0 4
               
               
               
               
               
masters heren recurve              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
LUYCKX JAN SSW WUUSTWEZEL 128099 630 323 307 24 38
KACIC JEAN-PIERRE DVS ZELZATE   600 295 305 15 35
PENA VICTOR CTH  THEUX 405081 578 274 304 19 39
VERBAETEN LEO DNM MINDERHOUT 105031 570 274 296 14 32
DONKERS ANTOON ORH SOMEREN 114918 525 272 253 15 23
SCHRAUWEN KAREL KSM MERKSPLAS   485 242 243 6 19
VAN DEN BERSSELAAR NICO OUDE DOELEN ROOSENDAAL   380 188 192 7 11
VAN DEN BOOM PAUL ST. SEBAST. PRINSENBEEK 134577 258 0 258 6 12
VAN DER LINDEN PETER ??? 162590 181 0 181 3 4
               
               
               
               
heren tradicioneel              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
DRIESEN TOM OSN NEERPELT 525021 208 95 113 3 5
PEETERS PETER TREFPUNT TIENRAY 142216 199 88 111 3 3
MARTENS STEFAN SHT TONGEREN 512040 197 74 123 1 7
AERNOUTS HUGO DNM MINDERHOUT 105078 152 63 89 1 3
ANNAERT AXEL FCM FID. CONSTANTIA MORTSE 113055 131 75 56 0 3
               
               
               
               
senior heren recurve              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
KOOPMANS RENE INDIANEN KONINGSLUST   624 306 318 26 37
DENIES GERT SSW WUUSTWEZEL   624 314 310 22 38
VAN LEEUWEN NICK WVH HARELBEKE 11010 597 302 295 18 30
DRIESEN WIM MVV MOED VOLHARDING VLIMME 117005 528 248 280 20 37
VAN DEN BERG SJEF ONTSPANNING 144192 358 358 0 26 22
VAN DER VEN RICK VRIENDENKRING 1897 139283 325 325 0 13 25
BAATS FRANK GRENSSCHUTTERS REUVER 139838 319 0 319 12 23
DRIESEN WIM MVV MOED VOLHARDING VLIMME 117005 528 248 280 20 37
VAN DIJCK JAN ZWARTMIKKERS MIDDELBEERS 110955 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
senior heren compound              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
BOTTIAU DAVID CMA 256013 771 386 385 77 45
ERNOTS RONY SHT TONGEREN 512027 737 361 376 57 50
DEMEUS CHRISTOPHE DSJ BRUGGE 2096 731 355 376 51 58
KOONINGS GERARD ONS GENOEGEN YSSELSTEYN 101346 728 359 369 52 53
LUYTEN PATRICK SLB BEGIJNENDIJK 916003 721 351 370 48 59
VERHEES JOZEF ORH SOMEREN   701 341 360 37 56
VAN BOUWEL BART KSM MERKSPLAS 116057 687 341 346 37 49
CEULEMANS KRIS HBH MECHELEN 926018 681 335 346 38 50
JANSEN DIRK KME LIER 159004 656 312 344 37 44
CAMPENAERTS LESLEY KME LIER 159006 629 301 328 24 41
EL GALAI HAKIM SSA ALKEN 515038 621 300 321 31 43
D'HONDT CARL NSS NIJLEN 131085 569 274 295 17 24
MEBIS STIJN SSV VOORT 515045 567 277 290 9 31
EVERAERS JEAN PASCAL ROZENJAGERS STEIN 136237 383 0 383 34 28
VAN EIL THOMAS ALLIANCE D' AMITIE 136471 379 379 0 33 26
JUMPERTS JULIEN ROZENJAGERS STEIN 137121 347 0 347 24 20
DE GRUYTER SIGURD DRZ ZANDHOVEN 106123 315 0 315 12 17
WUYTS LUC SSW WUUSTWEZEL 128067 0 0 0 0 0
               
               
(buiten categorie)              
               
               
naam klub lidnr punt punt punt 6 5
      tot. zat. zon.    
               
DRIESEN PIETER OSN NEERPELT 525023 580 264 316 24 26
VAN DEN BEMPT DIRK MVV MOED VOLHARDING VLIMME 117107 378 0 378 27 34
VINGERHOETS BART SWZ ST SEBAST. WECHELDERZA   323 0 323 13 20

 

 

 

Bijkomende informatie  : e-mail Louis@el-bee.com

Inschrijving voor onze nieuwsbrief
blijf op de hoogte en ontvang  alle informatie 
klik hier en kies uit de lijsten !